帶通濾光片玻璃簡(jiǎn)稱(chēng)帶通玻璃是一種帶寬比較窄,短波和長(cháng)波有明顯截止的玻璃, 如圖所示。它們的光譜特性由透射比的最大值(TM)及其波長(cháng)(λM)位置,短波截止波長(cháng),長(cháng)波截止波長(cháng)和半寬度來(lái)表示。
帶通玻璃最大透射比的一半所對應的波長(cháng)λ1和λ2之差值(λ2-λ1)nm稱(chēng)為半寬度。短波截止波長(cháng)是在峰值短波側,透射比等于零的波長(cháng)。長(cháng)波截止波長(cháng)是在峰值長(cháng)波側,透射比等于零的波長(cháng),有些品種,在長(cháng)波側玻璃透射比達不到零,則以某一波長(cháng)的透射比表示。帶通玻璃以漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母DTB來(lái)命名,把透射比最大值的波長(cháng)位置值作為它們的序號。
技 術(shù) 要 求 (Technical Indexes)
					序號 
					NO.  | 
					牌號 
					Type  | 
					主峰 
					Maximum 
					Transmissivity 
					(TM/λnm)  | 
					短波截止 
					Behind Cut-off 
					(T/λnm)  | 
					長(cháng)波截止 
					Behind cut-off 
					(T/λnm)  | 
					半帶寬 
					Half-peak 
					Width 
					(λ2-λ1)(mm)   | 
					厚度 
					Thickness 
					(mm)  |  
					1  | 
					DBT400  | 
					≥45/400±2  | 
					0/320±5  | 
					0/525±5  | 
					≤90  | 
					2  |  
					2  | 
					DBT435  | 
					≥48/435±2  | 
					0/340±5  | 
					≤2.0/540±5   | 
					≤100  | 
					4  |  
					3  | 
					DBT470  | 
					≥40/470±2  | 
					0/340±5  | 
					0/600±5  | 
					≤115  | 
					4  |  
					4  | 
					DBT500  | 
					≥48/500±2  | 
					0/380±5  | 
					0/630±5  | 
					≤100  | 
					4  |  
					5  | 
					DBT530  | 
					≥48/530±2  | 
					0/420±5  | 
					0/670±5  | 
					≤95  | 
					2  |  
					6  | 
					DBT545  | 
					≥48/545±2  | 
					0/400±5  | 
					0/720±5  | 
					≤100  | 
					4  |  
					7  | 
					DBT560  | 
					≥40/560±2  | 
					0/435±5  | 
					0/725±5  | 
					≤104  | 
					4  |  
					8  | 
					DBT600  | 
					≥36/600±2  | 
					0/470±5  | 
					≤1.0/800±5  | 
					≤95  | 
					4  |  
					9  | 
					DBT660  | 
					≥44/660±2  | 
					0/500±5  | 
					≤0/800±5  | 
					≤115  | 
					4  |  
					10  | 
					DBT700  | 
					≥28/700±2  | 
					≤0.5/570±5  | 
					≤0/820±5  | 
					≤95  | 
					4  |  
					11  | 
					DBT720  | 
					≥50/720±2  | 
					0/500±5  | 
					≤0/900±5  | 
					≤140  | 
					4  |  
					12  | 
					DBT740  | 
					≥25/740±2  | 
					0/650±5  | 
					≤0/900±5  | 
					≤85  | 
					4  |  
 
	   |